Бурение скважин в Зарайском районе на воду под ключ
Виды и цены бурения скважин в Зарайском районе
Бурение абиссинской скважина
Бурение скважины на песок
(фильтровая)
Бурение артезианской скважины
(на известняк)
Варианты обустройства скважины в Зарайском районе
Летний вариант (Оголовок)
Металлический кессон
Пластиковый кессон
Адаптер
Таблица по глубинам залегания воды и цене бурения
| Административный район | Глубина бурения артезианской скважины, метры |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм + Ø90 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø133 мм + ПНД Ø117 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø140 мм + Ø113 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø159 + НПВХ Ø125 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм (на песок, метраж уточняйте) |
| Зарайский | 50-80 м | 2 900 руб. | 3 200 руб. | 3 200 руб. | 4 100 руб. | 3 000 руб. |
| Административный район | Глубина бурения артезианской скважины, метры |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм + Ø90 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø133 мм + ПНД Ø117 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø140 мм + Ø113 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø159 + НПВХ Ø125 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм (на песок, метраж уточняйте) |
| Зарайский | 50-80 м | 3 100 руб. | 3 500 руб. | 4 000 руб. | 4 500 руб. | 3 000 руб. |
Глубина залегания артезианской воды в Зарайском районе
В таблице представлены глубины скважин в Зарайском районе. Пожалуйста, обратите внимание, что данная таблица составлена на основе практического опыта, но это не гарантирует стопроцентную точность.
| Населенный пункт | Глубина (м) | Населенный пункт | Глубина (м) | Населенный пункт | Глубина (м) |
| Бебехово | 63 | Мощаницы | 62 | Авдеево | 87 |
| Алтухово | 113, 120 | Найдено | 40 | Назарьево | 72 |
| Апонитищи | 97 | Никитино | 100 | Аргуново | 81 |
| Бархино | 72 | Овечкино | 81, 86 | Новоселки | 115 |
| Боково-Акулово | 49 | Озеры | 82 | Болотня | 121 |
| Болотово | 57 | Печерники | 101 | Паткино | 39 |
| Большое Уварово | 68 | Полуряденки | 116 | Бояркино | 62 |
| Бутьково | 99 | Протекино | 115 | Протасово | 117 |
| Варищи | 61 | Радушино | 61 | Верхнее Гремячево | 125 |
| Верхнее Маслово | 90 | Речицы | 50 | Реброво | 57 |
| Верхнее Плуталово | 72 | Рожново | 62 | Воловичи | 75 |
| Гололобово | 102 | Свиридоново | 72 | Рудаково | 51 |
| Доношово | 45 | Совхоз 40 лет Октября | 135 | Дулебино | 105 |
| Дятлово | 120 | Секирино | 69 | Совхоз имени Калинина | 188 |
| Жиливо | 39 | Сенницы 2-е | 57 | Зарайск | 51, 72 |
| Зименки | 117 | Сеньково | 45, 134 | Сенцово | 55 |
| Каменка | 70 | Слепцово | 80 | Климово | 83 |
| Клишино | 91 | Сохино | 90 | Смедово | 64 |
| Козловка | 36 | Староподастремьево | 91 | Комарево | 43, 82 |
| Косовая | 142 | Столпово | 130 | Староходыкино | 102 |
| Кудиново | 112 | Струпка | 75 | Ледово | 46 |
| Летуново | 133 | Трасна | 145 | Титово | 117 |
| Липитино | 57 | Трегубово | 46 | Логвиново | 90, 121 |
| Макеево | 102, 112 | Фроловское | 107 | Федоровка | 110 |
| Марково | 52 | Холмы | 46 | Машоново | 81 |
| Мендюкино | 63, 69 | Черемошня | 86 | Холопово | 81 |
| Михалево | 156 | Чернево | 100 | Моногарово | 153 |







