Бурение скважин в Ступинском районе на воду под ключ
Виды и цены бурения скважин в Ступинском районе
Абиссинская
На песок
(фильтровая)
Артезианская
(на известняк)
Варианты обустройства скважины в Ступинском районе
Летний вариант (Оголовок)
Металлический кессон
Пластиковый кессон
Адаптер
Таблица по глубинам залегания воды и цене бурения
| Административный район | Глубина бурения артезианской скважины, метры |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм + Ø90 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø133 мм + ПНД Ø117 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø140 мм + Ø113 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø159 + НПВХ Ø125 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм (на песок, метраж уточняйте) |
| Ступинский | 35-70 м | 2 800 руб. | 3 100 руб. | 3 200 руб. | 3 900 руб. | 3 000 руб. |
| Административный район | Глубина бурения артезианской скважины, метры |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм + Ø90 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø133 мм + ПНД Ø117 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø140 мм + Ø113 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø159 + НПВХ Ø125 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм (на песок, метраж уточняйте) |
| Ступинский | 35-70 м | 3 100 руб. | 3 500 руб. | 4 000 руб. | 4 500 руб. | 3 000 руб. |
Глубина залегания артезианской воды в Ступинском районе
В таблице представлены глубины скважин в Ступинском районе. Пожалуйста, обратите внимание, что данная таблица составлена на основе практического опыта, но это не гарантирует стопроцентную точность.
| Населенный пункт | Глубина (м) | Дебит | Стоимость, р. | Населенный пункт | Глубина (м) | Дебит | Стоимость, р. | Населенный пункт | Глубина (м) | Дебит | Стоимость, р. |
| Ананьино | 40 | 3м³ | - | Крапивня | 35-55 | 3м³ | - | Привалово | 45 | 3м³ | - |
| Антипино | 52-73 | 3м³ | - | Кременье | 73 | 3м³ | - | Проскурниково | 43-64 | 3м³ | - |
| Байдиково | 43 | 3м³ | - | Крот | 36 | 3м³ | - | Разиньково | 37-65 | 3м³ | - |
| Бекетово | 48-70 | 3м³ | - | Крутышки | 45-67 | 3м³ | - | Родничок | 35 | 3м³ | - |
| Березня | 38 | 3м³ | - | Кунавино | 45-55 | 3м³ | - | Сапроново | 55-75 | 3м³ | - |
| Беспятово | 47 | 3м³ | - | Лаврентьево | 29 | 3м³ | - | Сафроново | 40 | 3м³ | - |
| Бортниково | 35-53 | 3м³ | - | Ламоново | 37 | 3м³ | - | Секирино | 42 | 3м³ | - |
| Васильевское | 65-95 | 3м³ | - | Лапино | 47 | 3м³ | - | Семеновское | 47-66 | 3м³ | - |
| Вельяминово | 45-72 | 3м³ | - | Лаптево | 45-52 | 3м³ | - | Сидорово | 45 | 3м³ | - |
| Верзилово | 73 | 3м³ | - | Леонтьево | 65-95 | 3м³ | - | Ситенка | 45 | 3м³ | - |
| Волково | 45 | 3м³ | - | Леньково | 36-47 | 3м³ | - | Ситне-Щелканово | 52-70 | 3м³ | - |
| Воскресенки | 45 | 3м³ | - | Липитино | 55-72 | 3м³ | - | Соколова Пустынь | 55-87 | 3м³ | - |
| Глотаево | 57 | 3м³ | - | Малино | 28-52 | 3м³ | - | Сотниково | 45 | 3м³ | - |
| Горки | 64 | 3м³ | - | Мартыновское | 44-65 | 3м³ | - | Спасское | 57 | 3м³ | - |
| Городище | 56 | 3м³ | - | Марьинка | 37-42 | 3м³ | - | Старая Ситня | 38-86 | 3м³ | - |
| Гридюкино | 59-81 | 3м³ | - | Марьинское | 32 | 3м³ | - | Ступино | 55-70 | 3м³ | - |
| Дворяниново | 33 | 3м³ | - | Мещерино | 49-65 | 3м³ | - | Съяново | 37 | 3м³ | - |
| Дубечино | 36 | 3м³ | - | Михнево | 46-65 | 3м³ | - | Татариново | 45-63 | 3м³ | - |
| Еганово | 47 | 3м³ | - | Мышенское | 63 | 3м³ | - | Теняково | 37-53 | 3м³ | - |
| Жилево | 43 | 3м³ | - | Мясищево | 44 | 3м³ | - | Торбеево | 40-67 | 3м³ | - |
| Ивановское | 35-55 | 3м³ | - | Нефедьево | 38-45 | 3м³ | - | Троице-Лобаново | 50 | 3м³ | - |
| Калянино | 46 | 3м³ | - | Николо-Тители | 53 | 3м³ | - | Тутыхино | 65-95 | 3м³ | - |
| Каменка | 44 | 3м³ | - | Новое Ступино | 47 | 3м³ | - | Усады | 34-71 | 3м³ | - |
| Кануново | 37 | 3м³ | - | Новоселки | 38 | 3м³ | - | Фоминка | 43 | 3м³ | - |
| Кишкино | 75-91 | 3м³ | - | Оглоблино | 67 | 3м³ | - | Хатунь | 46 | 3м³ | - |
| Киясово | 43-82 | 3м³ | - | Ольгино | 45 | 3м³ | - | Хомутово | 63 | 3м³ | - |
| Каверино | 44-63 | 3м³ | - | Ольховка | 35 | 3м³ | - | Хонятино | 45 | 3м³ | - |
| Колычево | 82 | 3м³ | - | Орехово | 65 | 3м³ | - | Чирково | 30 | 3м³ | - |
| Колюпаново | 45 | 3м³ | - | Пестриково | 65 | 3м³ | - | Шугарово | 37-56 | 3м³ | - |
| Кондрево | 65 | 3м³ | - | Петрово | 43 | 3м³ | - | Щапово | 38-61 | 3м³ | - |
| Кравцово | 40 | 3м³ | - | Авдотьино | 33 | 3м³ | - | Полушкино | 15-50 | 3м³ | - |







