Бурение скважин в Раменском районе на воду под ключ
Виды и цены бурения скважин в Раменском районе
Бурение абиссинской скважины
Бурение скважины на песок
(фильтровая)
Бурение артезианской скважины
(на известняк)
Варианты обустройства скважины в Раменском районе
Летний вариант (Оголовок)
Металлический кессон
Пластиковый кессон
Адаптер
Таблица по глубинам залегания воды и цене бурения
| Административный район | Глубина бурения артезианской скважины, метры |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм + Ø90 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø133 мм + ПНД Ø117 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø140 мм + Ø113 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø159 + НПВХ Ø125 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм (на песок, метраж уточняйте) |
| Раменский | 30-90 м | 2 800 руб. | 3 100 руб. | 3 200 руб. | 3 900 руб. | 3 000 руб. |
| Административный район | Глубина бурения артезианской скважины, метры |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм + Ø90 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø133 мм + ПНД Ø117 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø140 мм + Ø113 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø159 + НПВХ Ø125 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм (на песок, метраж уточняйте) |
| Раменский | 30-90 м | 3 100 руб. | 3 500 руб. | 4 000 руб. | 4 500 руб. | 3 000 руб. |
Глубина залегания артезианской воды в Раменском районе
В таблице представлены глубины скважин в Раменском районе. Пожалуйста, обратите внимание, что данная таблица составлена на основе практического опыта, но это не гарантирует стопроцентную точность.
| Населенный пункт | Глубина (м) | Дебит | Стоимость, р. | Населенный пункт | Глубина (м) | Дебит | Стоимость, р. | Населенный пункт | Глубина (м) | Дебит | Стоимость, р. |
| Аксеново | 56,42,50 | 3м³ | - | Константиново | 38,42 | 3м³ | - | Полтево | 56 | 3м³ | - |
| Алексеевское Большое | 37 | 3м³ | - | Коняшино | 90 | 3м³ | - | Полушкино | 47 | 3м³ | - |
| Амирово | 34 | 3м³ | - | Копнино | 29 | 3м³ | - | Починки | 45 | 3м³ | - |
| Бояркино | 61,64,58, 52 | 3м³ | - | Косякино | 34,40 | 3м³ | - | Прудки | 59 | 3м³ | - |
| Бронницы | 60,65,70 | 3м³ | - | Кочина Гора | 38,57 | 3м³ | - | Пушкино | 48 | 3м³ | - |
| Быково | 80,78,60,66,54 | 3м³ | - | Кратово | 59,63,71,80 | 3м³ | - | Раменское | 67,70 | 3м³ | - |
| Булгаково | 41 | 3м³ | - | Кузнецово | 45,55 | 3м³ | - | РАОС | |||
| Верея | 58 | 3м³ | - | Кузяево | 38,39,41 | 3м³ | - | Редькино | 40 | 3м³ | - |
| Верхнее Мячково | 36,47 | 3м³ | - | Кузякино | 42 | 3м³ | - | Речицы | 24 | 3м³ | - |
| Воловое | 40 | 3м³ | - | Ласковый май, снт | 36,41 | 3м³ | - | Родники | 73,75 | 3м³ | - |
| Володарский | 39 | 3м³ | - | Лебедево | 57 | 3м³ | - | Рыболово | 45 | 3м³ | - |
| Вохринка | 81 | 3м³ | - | Литвиново | 53,59,47 | 3м³ | - | Рылеево | 35 | 3м³ | - |
| Вялки | 70,82,42, 69 | 3м³ | - | Малышево | 39,52 | 3м³ | - | Рябинка | 34 | 3м³ | - |
| Ганусово | 40,41,39 | 3м³ | - | Марково | 54,43 | 3м³ | - | Салтыково | 41 | 3м³ | - |
| Гатчино | 52 | 3м³ | - | Меткомелино | 33 | 3м³ | - | Сельвачево | 40 | 3м³ | - |
| Гжель | 49,92 | 3м³ | - | Минино | 39,47,56 | 3м³ | - | Семеновское | 39 | 3м³ | - |
| Гжелка | 52 | 3м³ | - | Митьково | 34,45 | 3м³ | - | Сандарово | |||
| Горки СНТ | 46 | 3м³ | - | Михайловская Слобода | 49,52 | 3м³ | - | Сафоново | 80 | 3м³ | - |
| Григорово | 23,27 | 3м³ | - | Михеево | 43,51 | 3м³ | - | Сидорово | 90 | 3м³ | - |
| Денежниково | 38 | 3м³ | - | Надеждино | 77 | 3м³ | - | Синьково | 46,34 | 3м³ | - |
| Дурниха | 55 | 3м³ | - | Натальино | 31,53 | 3м³ | - | Слободино | 59 | 3м³ | - |
| Дьяково | 38 | 3м³ | - | Нестерово | 41 | 3м³ | - | Солнечное СНТ | 35 | 3м³ | - |
| Еганово | 62,51 | 3м³ | - | Никитское | 39,51 | 3м³ | - | Становое | 65 | 3м³ | - |
| Ждановское | 52 | 3м³ | - | Никоновское | 29,33 | 3м³ | - | Старково | 30 | 3м³ | - |
| Жирово-2 | 92 | 3м³ | - | Никулино | 40,60 | 3м³ | - | Степановское | 45 | 3м³ | - |
| Жирошкино | 65,49 | 3м³ | - | Новохаритоново | 27 | 3м³ | - | Строкино | 81 | 3м³ | - |
| Жуковский | 53 | 3м³ | - | Ниж. Мячиково | 29 | 3м³ | - | Толмачево | 33 | 3м³ | - |
| Заболотье | 71 | 3м³ | - | Новое | 62 | 3м³ | - | Трошково | 23 | 3м³ | - |
| Заворово | 32,33,35,47,53 | 3м³ | - | Овчинкино | 37,40 | 3м³ | - | Ульянино | 62 | 3м³ | - |
| Загорново | 61,68 | 3м³ | - | Осеченки | 36,71 | 3м³ | - | Устиновка | 82 | 3м³ | - |
| Зеленая Слобода | 58,61 | 3м³ | - | Осипово | 34 | 3м³ | - | Федино | 38 | 3м³ | - |
| Золотая Антилопа | 41 | 3м³ | - | Островцы | 39,50 | 3м³ | - | Фоминское | 34 | 3м³ | - |
| Зюзино | 92 | 3м³ | - | Отдых | 59,63 | 3м³ | - | Ширяево | 37 | 3м³ | - |
| Игумново | 58 | 3м³ | - | Панино | 41,67 | 3м³ | - | Шмеленки | |||
| Ильинка | 82 | 3м³ | - | Паткино | 32 | 3м³ | - | Хрипань | 80 | 3м³ | - |
| Ильинский | 51,52,58,64 | 3м³ | - | Первомайка | 73 | 3м³ | - | Юрово | 67 | 3м³ | - |
| Каменка | 41 | 3м³ | - | Першино | 38,49 | 3м³ | - | Ясная Поляна | 80 | 3м³ | - |
| Каменно Тяжино | 84 | 3м³ | - | Петровское | 53,51 | 3м³ | - | ||||
| Капустино | 43 | 3м³ | - | Пласкинино | 57,59,70 | 3м³ | - | ||||
| Клишева | 65 | 3м³ | - | Плетениха | 81 | 3м³ | - | Софьино | 50-65 | 3м³ | - |







