Бурение скважин в Солнечногорском районе на воду под ключ
Виды и цены бурения скважин в Солнечногорском районе
Бурение абиссинской скважина
Бурение скважины на песок
(фильтровая)
Бурение артезианской скважины
(на известняк)
Варианты обустройства скважины в Солнечногорском районе
Летний вариант (Оголовок)
Металлический кессон
Пластиковый кессон
Адаптер
Таблица по глубинам залегания воды и цене бурения
| Административные районы | Глубина бурения артезианской скважины, метры |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм + Ø90 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø133 мм + ПНД Ø117 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø140 мм + Ø113 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø159 + НПВХ Ø125 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм (на песок, метраж уточняйте) |
| Солнечногорский | 100-180 м | 2 000 руб. | 2 200 руб. | 2 500 руб. | 2 800 руб. | - |
| Административные районы | Глубина бурения артезианской скважины, метры |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм + Ø90 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø133 мм + ПНД Ø117 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø140 мм + Ø113 мм |
Диаметры и обсадные трубы (резьба) Металл Ø159 + НПВХ Ø125 мм |
Диаметры и обсадные трубы (Хемкор) НПВХ Ø125 мм (на песок, метраж уточняйте) |
| Солнечногорский | 100-180 м | 2 500 руб. | 2 700 руб. | 2 800 руб. | 3 200 руб. | 2 700 руб. |
Глубина залегания артезианской воды в Солнечногорском районе
В таблице представлены глубины скважин в Солнечногорском районе. Пожалуйста, обратите внимание, что данная таблица составлена на основе практического опыта, но это не гарантирует стопроцентную точность.
| Населенный пункт | Глубина (м) | Населенный пункт | Глубина (м) | Населенный пункт | Глубина (м) |
| Алабушево | 140 | Андреевка | 140-180 | Бакеево | 123 |
| Белавино | 152 | Берсеневка | 174 | Благовещенка | 110-118 |
| Большаково | 81 | Брехово | 91-105 | Вельево | 180 |
| Вертлино | 149-160 | Владычино | 100 | Глазово | 170 |
| Голиково | 160 | Головково | 160 | Голубое | 180 |
| Гончары | 202 | Горетовка | 115-330 | Горки | 160 |
| Горки 5 | 120 | дачный поселок Полянка | 124 | Дубинино | 195 |
| Дулепово | 155 | Дурыкино | 180 | Есипово | 225 |
| Жилино | 132 | Захарьино | 223 | Квашнино | 160 |
| Клушино | 153 | Колтышево | 154 | коттеджный поселок Бакеево-2 | 117 |
| Кочугино | 175 | Красная Поляна | 130 | Кривцово | 165 |
| Крюково | 120 | Кутузово | 110 | Леонидово | 178 |
| Логиново | 120 | Ложки | 206 | Лопотово | 120 |
| Лугинино | 86 | Лунево | 105 | Лыткино | 210 |
| Льялово | 126-160 | Малино | 175 | Марьино | 190-204 |
| Мелечкино | 180 | Менделеево | 150 | Миронцево | 180 |
| Мошницы | 155 | Муравьево | 185 | Мышецкое | 126 |
| Назарьево | 77 | Николо-Черкизово | 109 | Никольское | 159 |
| Никулино | 175 | Новая | 180 | Новое | 165 |
| Новый Стан | 176 | Общественник | 162 | Ожогино | 167 |
| Парк отель Солнечный | 163 | Переслегино | 220 | Пешки | 163-180 |
| Пикино | 90-116 | Повадино | 164 | Поварово | 170-178 |
| Погорелово | 180 | Подолино | 102 | Подсолнечная | 126 |
| Полежайки | 160 | Починки | 115-130 | Поярково | 106 |
| Пятница | 160 | Радищево | 190 | Редино | 173 |
| Рекино-Кресты | 175 | Ржавки | 82-135 | Рузино | 85 |
| Савельево | 160 | садовые участки "Ветеран Вооруженных Сил" | 167 | Сенеж | 165 |
| Сергеевка | 217 | Смирновка | 180 | Снопово | 155 |
| Соколово | 170 | Солнечногорск | 150-220 | Стародальня | 181 |
| Стрелино | 170 | Судниково | 195 | Талаево | 60-180 |
| Терехово | 130 | Тимоново | 148-175 | Тимофеево | 124 |
| Толстяково | 163 | Трусово | 108 | Федоровка | 80-90 |
| Фирсановка | 75-100 | Хметьево | 205 | Хоругвино | 197 |
| Чашниково | 170 | Черная Грязь | 105-124 | Шахматово | 169 |
| Шемякино | 101 | Юрлово | 100-129 | Якиманское | 160 |







